Jak skorzystać z pełnej kwoty dofinansowania?
Rządowy program "Mój Prąd 4.0"

Wybierz rozwiązanie firmy Pichler, które łączy w sobie wielofunkcyjną pompę ciepła PKOM4, wieżę solarną PSOL+ i system zarządzania energią.
- 4000 zł – instalacja PV
- do 5000 zł – instalacja PV przy zakupie innych elementów: wieża solarna PSOL+ (inwerter)
- do 5000 zł – magazyn ciepła: 212 l zbiornik ciepłej wody użytkowej CWU w PKOM4
- do 7500 zł – magazyn energii elektrycznej: baterie do 11 kWh w wieży solarnej PSOL+
- do 3000 zł – system zarządzania energią HEMS/EMS (przy zakupie magazynu ciepła lub energii): aplikacja Pichler umożliwiająca zarządzanie energią
Program "Czyste powietrze"
Celem rządowego Programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.
POZIOMY DOFINANSOWANIA
- Podstawowy poziom dofinansowania – dotyczy osób z rocznym dochodem nieprzekraczającym 100 tys. zł.
- Podwyższona dotacja – przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2 189 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto).
- Najwyższy poziom dofinansowania – obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 260 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto). Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Produkty z naszej oferty, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie:
Zestawienie kosztów i poziomów dofinansowania:
Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł) |
||
Podstawowy poziom dotacji − łącznie do 30 000 zł | Podwyższony poziom dotacji − łącznie do 37 000 zł (do 47 000 zł w opcji Czyste Powietrze Plus) | Najwyższy poziom dotacji − łącznie do 69 000 zł (do 79 000 zł w opcji Czyste Powietrze Plus) |
|
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 50% / 10 000 zł | 75% / 15 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda | 30% / 9 000 zł | 60% / 18 000 zł | 90% / 27 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 45% / 13 500 zł | 60% / 18 000 zł | 90% / 27 000 zł |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 30% / 3 000 zł | 60% / 6 000 zł | 90% / 9 000 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 45% / 20 250 zł | 60% / 27 000 zł | 90% / 40 500 zł |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 30% / 4 500 zł | 60% / 9 000 zł | 90% / 13 500 zł |
Kotłownia gazowa | 45% / 6 750 zł | 75% / 11 250 zł | 90% / 13 500 zł |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 30% / 4 500 zł | 60% / 9 000 zł | 90% / 13 500 zł |
Kocioł zgazowujący drewno | 30% / 6 000 zł | 60% / 12 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Kocioł na pellet drzewny | 30% / 6 000 zł | 60% / 12 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 45% / 9 000 zł | 60% / 12 000 zł | 90% / 18 000 zł |
Ogrzewanie elektryczne | 30% / 3 000 zł | 60% / 6 000 zł | 90 % / 9 000 zł |
Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja ciepłej wody użytkowej | 30% / 4 500 zł | 60% / 9 000 zł | 90% / 13 500 zł |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 30% / 5 000 zł | 60% / 10 000 zł | 90% / 15 000 zł |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 30% / 5 000 zł | 50% / 5 000 zł | 90% / 9 000 zł |
Docieplenie przegród budowlanych | 30% / 45 zł/m2 | 60% / 90 zł/m2 | 90% / 135 zł/m2 |
Stolarka okienna | 30% / 210 zł/m2 | 60% / 420 zł/m2 | 90% / 630 zł/m2 |
Stolarka drzwiowa | 30% / 600 zł/m2 | 60% / 1 200 zł/m2 | 90% / 1 800 zł/m2 |
Terminy:
realizacja Programu – do 2029 r.
podpisywanie umów – do 31.12.2027 r.
finansowanie prac objętych umową – do 30.09.2029 r.
Nie wiesz jakie urządzenie jest najlepsze dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!
Przedstawimy Ci optymalne rozwiązania dla Twoich potrzeb.
Nie wiesz jakie urządzenie jest najlepsze dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi optymalne rozwiązania dla Twoich potrzeb.